A képzés során a diákok elsajátítják a GIS (térinformatikai rendszerek) tervezéshez, adatfeltöltéshez, működtetéshez és a felhasználói igények kielégtéséhez szükséges ismereteket, az alapképzettségüknek megfelelő szakmai feladatok ellátása során.
A képzés súlypontját a matematikai, számítástudományi (informatikai) alapok megismertetése mellett a térbeli adatnyerés korszerű módszerei és térinformatikai szoftverismeret képezik. Összefoglaló szaktárgyként három féléven keresztül foglalkozunk geoinformációs modellezéssel (GIS törzsanyag) és féléves kiméretben tantárgyakként a különböző típusú térinformatikai rendszerek (kataszteri, városi, közmű stb.) részleteivel. Lehetőség van e mellett adatbázis-kezelési, programozási ismeretek megszerzésére is.
Tárgykód | Tárgy | Oktató | Kredit |
---|---|---|---|
1. félév | |||
BMEEOAFTMT1 | Matematika I. | Deák Ottó | 6 |
BMEEOAFTMT3 | Fotogrammetria és távérzékelés I. | Balla Csilla | 4 |
BMEEOAFTMT5 | Számítógép rendszerek | Dr. Rózsa Szabolcs | 4 |
BMEEOAFTMT6 | Adatbáziskezelő rendszerek | Dr. Siki Zoltán | 6 |
BMEEOAFTMT7 | CAD rendszerek | Deák Ottó | 6 |
BMEEOAFTMTB | Számítógépes grafika | Dr. Siki Zoltán | 4 |
2. félév | |||
BMEEOAFTMT2 | Matematika II. | Deák Ottó | 6 |
BMEEOAFTMT4 | Fotogrammetria és távérzékelés II. | Balla Csilla | 6 |
BMEEOAFTMT8 | Geoinformációs modellezés I. | Dr. Siki Zoltán | 7 |
BMEEOAFTMTC | A WEB programozása | Dr. Rózsa Szabolcs | 6 |
BMEEOAFTMTD | Térinformatikai szoftverismeret | Dr. Laky Piroska | 6 |
3. félév | |||
BMEEOAFTMTG | Városvezetési AM/FM rendszerek | Dr. Égető Csaba | 6 |
BMEEOAFTMT9 | Geoinformációs modellezés II. | Dr. Siki Zoltán | 7 |
BMEEOAFTMTF | Műholdas helymeghatározó rendszerek | Dr. Völgyesi Lajos | 6 |
BMEEOAFTMTE | Térinformatikai alkalmazások | Dr. Siki Zoltán | 6 |
BMEEOAFTMTH | Geodéziai és kartometriai technológiák | Homolya András | 6 |
4. félév | |||
BMEEOAFTMTA | Geoinformációs modellezés III. | Dr. Siki Zoltán | 7 |
BMEEOAFTMTJ | Térinformatikai esettanulmányok | Dr. Siki Zoltán | 6 |
BMEEOAFTMTI BMEEOAFTMTL |
Unix operációs rendszer vagy Objektum orientált GIS programozás |
Dr. Siki Zoltán | 6 |
BMEEOAFTMTZ | Diplomatervezés (korábbi diplomatervek címei) | Választott konzulens | 10 |